银川
城帮网--教育

地标导航

首页 > 银川教育 > 银川大学
推广

北方民族大学

Beifang University of Nationalities

综合类 本科 院校代码:11407

北方民族大学金融学专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
招生年份
不限 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 更多
年份 招生地区 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 542 542 二批
2014 广东 535 -- 二批
2013 广东 525 525 二批
2013 广东 553 555 二批
2010 广东 569 571 二批
2009 广东 577 585 二批
2009 广东 539 542 二批
2016 广东 479 -- 二批
2016 广东 458 -- 二批
2015 广西 427 441 二批
2015 广西 479 500 二批
2014 广西 520 -- 二批
2014 广西 469 -- 二批
2013 广西 476 484 二批
2013 广西 509 520 二批
2012 广西 508 515 二批
2011 广西 487 495 二批
2010 广西 465 467 二批
2008 广西 506 513 二批
2016 广西 455 -- 二批
2016 广西 498 -- 二批
2019 广西 434 -- 本科二批
2014 福建 532 -- 一批
2013 福建 483 486 二批
2016 福建 463 -- 二批
2015 福建 520 520 二批
2015 江西 509 509 二批
2013 江西 509 510 二批
2012 江西 510 512 二批
2009 江西 489 490 二批
2008 江西 498 499 二批
2016 江西 521 -- 二批
2013 湖南 448 455 二批
2013 湖南 535 539 二批
2012 湖南 547 553 二批
2012 湖南 484 501 二批
2011 湖南 522 528 二批
2010 湖南 548 551 二批
2009 湖南 527 530 二批
2009 湖南 496 499 二批
2008 湖南 558 559 二批
2008 湖南 498 500 二批
2016 湖南 468 -- 二批
2016 湖南 492 -- 二批
2019 湖南 496 -- 本科二批
2014 贵州 532 -- 二批
2014 贵州 444 -- 二批
2013 贵州 418 438 二批
2013 贵州 491 507 二批
2012 贵州 446 455 二批
2012 贵州 511 524 二批
2011 贵州 491 503 二批
2010 贵州 456 480 二批
2010 贵州 491 492 二批
2008 贵州 500 518 二批
2016 贵州 435 -- 二批
2016 贵州 519 -- 二批
2015 云南 504 514 二批
2013 云南 449 461 二批
2013 云南 485 494 二批
2012 云南 422 436 二批
2012 云南 498 513 二批
2011 云南 472 479 二批
2010 云南 473 488 二批
2010 云南 481 482 二批
2009 云南 457 464 二批
2008 云南 493 511 二批
2016 云南 464 -- 二批
2016 云南 537 -- 二批
2015 云南 454 464 二批
2014 安徽 530 -- 二批
2014 安徽 466 -- 二批
2013 安徽 449 450 二批
2013 安徽 521 524 二批
2012 安徽 562 563 二批
2011 安徽 536 537 二批
2016 安徽 493 -- 二批
2014 湖北 484 -- 二批
2013 湖北 479 493 二批
2013 湖北 510 514 二批
2012 湖北 532 537 二批
2012 湖北 508 529 二批
2011 湖北 520 521 二批
2010 湖北 500 513 二批
2009 湖北 491 493 二批
2008 湖北 515 519 二批
2016 湖北 508 -- 二批
2015 湖北 496 498 二批
2015 湖北 479 483 二批
2018 湖北 457 -- 本科二批
2014 四川 501 -- 二批
2013 四川 516 532 二批
2012 四川 482 489 二批
2010 四川 466 467 二批
2009 四川 506 515 二批
2008 四川 577 578 二批
2008 四川 556 556 二批
2016 四川 527 -- 二批
2014 西藏 388 -- 二批
2013 西藏 355 395 二批
2012 西藏 440 440 二批
2011 西藏 385 403 二批
2014 江苏 319 -- 二批
2014 江苏 306 -- 二批
2011 江苏 325 326 二批
2011 江苏 325 325 二批
2008 江苏 317 318 二批
2016 江苏 329 329 二批
2015 河南 498 501 二批
2014 河南 523 -- 二批
2013 河南 481 481 二批
2013 河南 508 509 二批
2012 河南 539 540 二批
2012 河南 505 507 二批
2011 河南 545 547 二批
2010 河南 523 529 二批
2010 河南 496 500 二批
2009 河南 535 538 二批
2008 河南 546 550 二批
2008 河南 552 558 二批
2016 河南 473 -- 二批
2016 河南 483 -- 二批
2014 陕西 525 -- 二批
2014 陕西 485 -- 二批
2013 陕西 466 466 二批
2013 陕西 527 527 二批
2012 陕西 489 491 二批
2011 陕西 515 519 二批
2010 陕西 533 537 二批
2009 陕西 507 510 二批
2008 陕西 553 554 二批
2008 陕西 523 529 二批
2014 宁夏 502 -- 二批
2014 宁夏 452 -- 二批
2013 宁夏 434 446 二批
2013 宁夏 467 478 二批
2012 江苏 312 313 二批
2016 西藏 394 -- 二批
2012 宁夏 471 483 二批
2012 宁夏 419 427 二批
2008 宁夏 480 480 二批
2016 宁夏 461 -- 一批
2016 宁夏 509 -- 一批
2015 宁夏 437 450 二批
2015 宁夏 488 504 二批
2014 甘肃 523 -- 二批
2013 甘肃 468 468 二批
2012 甘肃 498 498 二批
2012 甘肃 465 468 二批
2011 甘肃 456 457 二批
2011 甘肃 467 467 二批
2010 甘肃 483 489 二批
2009 甘肃 479 490 二批
2009 甘肃 472 472 二批
2016 甘肃 469 -- 二批
2014 青海 431 -- 二批
2014 青海 377 -- 二批
2013 青海 385 391 二批
2013 青海 396 396 二批
2012 青海 412 416 二批
2012 青海 388 389 二批
2011 青海 392 393 二批
2016 青海 391 -- 二批
2016 青海 431 -- 二批
2015 山东 539 539 二批
2015 山东 530 530 二批
2014 山东 562 -- 二批
2014 山东 554 -- 二批
2013 山东 514 514 二批
2012 山东 539 540 二批
2010 山东 544 544 二批
2010 山东 588 588 二批
2009 山东 590 598 二批
2009 山东 566 566 二批
2008 山东 566 566 二批
2016 山东 500 -- 二批
2016 山东 508 -- 二批
2019 山东 552 -- 本科批
2019 山东 492 -- 本科批
2014 河北 566 -- 二批
2013 河北 525 527 二批
2011 河北 554 560 二批
2009 河北 530 533 二批
2008 河北 529 531 二批
2015 山西 499 499 二批
2015 山西 509 509 二批
2014 山西 516 -- 二批
2014 山西 513 -- 二批
2013 山西 476 476 二批
2013 山西 493 494 二批
2012 山西 497 499 二批
2011 山西 551 552 二批
2010 山西 508 510 二批
2010 山西 520 520 二批
2009 山西 539 540 二批
2009 山西 542 542 二批
2008 山西 530 541 二批
2016 山西 487 -- 二批
2015 内蒙 483 496 二批
2014 内蒙 524 -- 二批
2014 内蒙 486 -- 二批
2013 内蒙 465 480 二批
2013 内蒙 447 455 二批
2011 内蒙 475 477 二批
2011 内蒙 475 477 二批
2011 内蒙 474 476 二批
2010 内蒙 457 465 二批
2009 内蒙 493 500 二批
2008 内蒙 524 525 二批
2016 内蒙 443 -- 二批
2016 内蒙 477 -- 二批
2015 内蒙 455 455 二批
2019 内蒙 463 -- 本科二批
2019 内蒙 513 -- 本科二批
2015 新疆 452 453 二批
2015 新疆 321 321 二批
2014 新疆 371 -- 二批
2011 新疆 466 466 二批
2016 新疆 349 -- 二批
2014 辽宁 525 -- 二批
2014 辽宁 492 -- 二批
2013 辽宁 502 503 二批
2013 辽宁 535 540 二批
2012 辽宁 495 497 二批
2011 辽宁 475 478 二批
2009 辽宁 458 470 二批
2009 辽宁 528 543 二批
2008 辽宁 503 539 二批
2008 辽宁 468 509 二批
2016 辽宁 454 -- 二批
2016 辽宁 480 -- 二批
2015 吉林 448 469 三批
2014 吉林 481 -- 二批
2013 吉林 444 446 二批
2012 吉林 500 514 二批
2011 吉林 477 479 二批
2016 吉林 433 -- 二批
2012 黑龙江 475 478 二批
2011 黑龙江 469 471 二批
2010 黑龙江 484 520 二批
2009 黑龙江 496 509 二批
2009 黑龙江 491 505 二批
2008 黑龙江 541 543 二批
2014 海南 585 -- 二批
2013 海南 566 566 二批
2013 海南 630 639 二批
2010 海南 617 622 二批
2015 海南 626 634 二批
2015 海南 583 583 二批
2014 北京 485 -- 二批
2011 北京 512 512 二批
2016 北京 530 -- 二批
2018 北京 517 -- 本科二批
2015 上海 360 360 二批
2015 上海 370 370 二批
2012 辽宁 528 550 二批
2012 内蒙 456 464 二批
2012 内蒙 482 485 二批
2012 河北 559 563 二批
2008 山东 571 571 二批
2013 山东 556 556 二批
2016 天津 431 -- 二批
2014 重庆 534 -- 二批
2014 重庆 478 -- 二批
2013 重庆 478 480 二批
2013 重庆 517 523 二批
2012 重庆 511 516 二批
2012 重庆 484 500 二批
2011 重庆 530 533 二批
2011 重庆 490 492 二批
2009 重庆 521 525 二批
2008 重庆 494 495 二批
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多