兰州
城帮网--教育

地标导航

首页 > 兰州教育 > 兰州大学
推广

西北民族大学

Northwest University for Nationalities

综合类 本科 院校代码:10742

西北民族大学历史学专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 更多
年份 招生地区 平均分 最高分 录取批次
2013 广东 559 563 二批
2012 广东 546 546 二批
2010 广东 570 575 二批
2009 广东 562 572 二批
2007 广东 556 556 二批
2015 广西 469 493 二批
2014 广西 485 -- 二批
2012 广西 493 501 二批
2009 广西 489 502 二批
2006 广西 512 516 二批
2016 广西 481 -- 二批
2014 福建 537 -- 一批
2013 福建 483 485 二批
2012 福建 500 514 二批
2010 福建 512 516 二批
2007 福建 514 516 二批
2006 福建 519 519 二批
2005 福建 525 527 二批
2017 福建 479 -- 二批
2016 福建 474 -- 二批
2015 福建 522 528 二批
2013 江西 501 503 二批
2012 江西 544 545 二批
2011 江西 500 502 二批
2010 江西 497 499 二批
2009 江西 492 495 二批
2007 江西 541 543 二批
2006 江西 526 526 二批
2005 江西 527 538 二批
2014 湖南 519 -- 二批
2013 湖南 506 509 二批
2012 湖南 532 532 二批
2009 湖南 509 511 二批
2007 湖南 529 537 二批
2017 湖南 498 -- 二批
2016 湖南 493 -- 二批
2014 贵州 505 -- 二批
2013 贵州 450 453 二批
2012 贵州 480 489 二批
2011 贵州 465 467 二批
2010 贵州 464 483 二批
2009 贵州 483 496 二批
2007 贵州 505 508 二批
2006 贵州 491 500 二批
2005 贵州 497 518 二批
2017 贵州 507 -- 二批
2016 贵州 507 -- 二批
2015 云南 495 514 二批
2014 云南 518 -- 二批
2013 云南 479 487 二批
2012 云南 476 490 二批
2011 云南 471 485 二批
2010 云南 464 473 二批
2009 云南 500 504 二批
2007 云南 539 541 二批
2006 云南 520 538 二批
2017 云南 507 -- 二批
2016 云南 507 -- 二批
2007 浙江 533 535 二批
2006 浙江 561 566 二批
2005 浙江 548 552 二批
2013 安徽 517 517 二批
2011 安徽 527 529 二批
2010 安徽 552 552 二批
2009 安徽 515 516 二批
2007 安徽 537 539 二批
2006 安徽 530 537 二批
2005 安徽 517 519 二批
2013 湖北 493 497 二批
2012 湖北 522 523 二批
2014 湖北 496 -- 二批
2009 湖北 491 492 二批
2007 湖北 505 510 二批
2006 湖北 511 511 二批
2016 湖北 504 -- 二批
2015 湖北 494 494 二批
2017 湖北 509 -- 二批
2013 四川 519 521 二批
2012 四川 472 486 二批
2011 四川 485 493 二批
2009 四川 490 492 二批
2007 四川 517 517 二批
2006 四川 511 519 二批
2013 西藏 359 359 二批
2012 西藏 374 391 二批
2006 西藏 436 437 二批
2012 江苏 313 313 二批
2011 江苏 319 319 二批
2008 江苏 304 307 二批
2007 江苏 560 561 二批
2006 江苏 548 554 二批
2015 河南 482 484 二批
2013 河南 475 493 二批
2012 河南 516 531 二批
2014 河南 498 -- 二批
2011 河南 528 540 二批
2010 河南 515 528 二批
2009 河南 519 537 二批
2008 河南 527 532 二批
2007 河南 577 578 二批
2006 河南 578 580 二批
2005 河南 539 540 二批
2016 河南 492 -- 二批
2017 河南 492 -- 二批
2013 陕西 514 517 二批
2012 陕西 520 528 二批
2010 陕西 529 537 二批
2008 陕西 539 545 二批
2007 陕西 539 543 二批
2006 陕西 525 529 二批
2005 陕西 514 531 二批
2015 宁夏 470 471 二批
2014 宁夏 485 -- 二批
2007 宁夏 482 483 二批
2005 宁夏 469 473 二批
2016 宁夏 484 -- 二批
2017 宁夏 484 -- 二批
2010 甘肃 487 487 二批
2007 甘肃 479 480 二批
2006 甘肃 518 518 二批
2005 甘肃 495 525 二批
2014 青海 415 -- 二批
2014 青海 572 -- 二批
2013 青海 608 609 二批
2012 青海 621 627 二批
2012 青海 380 382 二批
2011 青海 384 384 二批
2009 青海 417 417 二批
2007 青海 456 458 二批
2007 青海 592 598 二批
2006 青海 590 590 二批
2005 青海 373 385 二批
2017 青海 414 -- 二批
2016 青海 414 -- 二批
2015 山东 549 556 二批
2014 山东 549 -- 二批
2013 山东 543 544 二批
2012 山东 551 554 二批
2011 山东 526 527 二批
2007 山东 573 574 二批
2006 山东 539 545 二批
2005 山东 552 554 二批
2019 山东 538 -- 本科批
2014 河北 548 -- 二批
2013 河北 545 547 二批
2010 河北 528 534 二批
2009 河北 528 528 二批
2008 河北 524 529 二批
2007 河北 550 553 二批
2006 河北 547 555 二批
2017 河北 536 -- 二批
2016 河北 531 -- 二批
2011 山西 517 537 二批
2010 山西 518 526 二批
2009 山西 520 521 二批
2008 山西 525 539 二批
2007 山西 562 563 二批
2006 山西 538 538 二批
2005 山西 510 510 二批
2015 内蒙 476 478 二批
2014 内蒙 510 -- 二批
2013 内蒙 448 457 二批
2011 内蒙 450 471 二批
2011 内蒙 450 471 二批
2010 内蒙 457 476 二批
2009 内蒙 478 486 二批
2008 内蒙 531 531 二批
2007 内蒙 518 518 二批
2006 内蒙 504 522 二批
2016 内蒙 466 -- 二批
2017 内蒙 466 -- 二批
2019 内蒙 522 -- 本科二批
2015 新疆 347 368 二批
2016 新疆 347 -- 二批
2014 辽宁 516 -- 二批
2013 辽宁 514 522 二批
2011 辽宁 494 501 二批
2010 辽宁 484 495 二批
2008 辽宁 491 492 二批
2007 辽宁 484 490 二批
2006 辽宁 472 474 二批
2017 辽宁 502 -- 二批
2016 辽宁 502 -- 二批
2013 吉林 415 419 二批
2014 吉林 498 -- 二批
2010 吉林 455 483 二批
2007 吉林 510 513 二批
2006 吉林 522 522 二批
2016 吉林 447 -- 二批
2017 吉林 452 -- 二批
2014 黑龙江 494 -- 二批
2013 黑龙江 452 458 二批
2011 黑龙江 514 516 二批
2010 黑龙江 465 476 二批
2009 黑龙江 476 487 二批
2007 黑龙江 517 517 二批
2006 黑龙江 505 507 二批
2005 黑龙江 531 531 二批
2017 黑龙江 456 -- 二批
2016 黑龙江 451 -- 二批
2015 海南 618 633 二批
2015 北京 519 531 二批
2014 北京 490 -- 二批
2009 北京 500 500 二批
2007 北京 491 497 二批
2005 北京 449 449 二批
2017 北京 545 -- 二批
2016 北京 540 -- 二批
2018 北京 -- -- 本科二批
2007 上海 419 423 二批
2006 上海 458 458 二批
2013 天津 483 483 二批
2009 天津 453 459 二批
2008 天津 474 475 二批
2007 天津 474 475 二批
2006 天津 439 445 二批
2005 天津 474 477 二批
2013 重庆 505 505 二批
2012 重庆 505 514 二批
2011 重庆 508 511 二批
2010 重庆 518 525 二批
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多