兰州
城帮网--教育

地标导航

首页 > 兰州教育 > 兰州大学
推广

西北民族大学

Northwest University for Nationalities

综合类 本科 院校代码:10742

西北民族大学金融学专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 更多
年份 招生地区 平均分 最高分 录取批次
2008 广东 538 542 二批
2007 广东 569 596 二批
2006 广东 603 630 二批
2015 广西 436 439 二批
2014 广西 466 -- 二批
2014 广西 511 -- 二批
2013 广西 446 460 二批
2013 广西 497 507 二批
2012 广西 516 518 二批
2012 广西 475 489 二批
2011 广西 485 494 二批
2011 广西 454 475 二批
2010 广西 467 472 二批
2010 广西 483 486 二批
2009 广西 483 514 二批
2008 广西 508 521 二批
2007 广西 509 523 二批
2006 广西 520 536 二批
2005 广西 523 527 二批
2017 广西 429 -- 二批
2016 广西 424 -- 二批
2019 广西 472 -- 本科二批
2012 福建 511 512 二批
2011 福建 529 547 二批
2010 福建 527 528 二批
2017 福建 466 -- 二批
2016 福建 461 -- 二批
2008 江西 494 496 二批
2007 江西 551 551 二批
2006 江西 535 543 二批
2005 江西 518 522 二批
2014 湖南 492 -- 二批
2014 湖南 520 -- 二批
2013 湖南 436 436 二批
2013 湖南 523 536 二批
2012 湖南 536 536 二批
2012 湖南 461 467 二批
2011 湖南 549 559 二批
2009 湖南 494 502 二批
2008 湖南 505 506 二批
2007 湖南 478 493 二批
2006 湖南 566 579 二批
2005 湖南 559 560 二批
2017 湖南 469 -- 二批
2016 湖南 464 -- 二批
2019 湖南 492 -- 本科二批
2014 贵州 425 -- 二批
2014 贵州 519 -- 二批
2013 贵州 388 418 二批
2013 贵州 474 486 二批
2012 贵州 489 496 二批
2012 贵州 410 435 二批
2011 贵州 393 402 二批
2010 贵州 433 438 二批
2009 贵州 439 455 二批
2008 贵州 522 543 二批
2007 贵州 487 489 二批
2007 贵州 510 548 二批
2006 贵州 495 504 二批
2005 贵州 500 529 二批
2016 贵州 434 -- 二批
2017 贵州 434 -- 二批
2015 云南 511 525 二批
2015 云南 474 493 二批
2014 云南 471 -- 二批
2014 云南 548 -- 二批
2013 云南 453 459 二批
2013 云南 485 486 二批
2012 云南 500 507 二批
2012 云南 412 420 二批
2011 云南 462 468 二批
2010 云南 487 489 二批
2009 云南 480 493 二批
2008 云南 541 545 二批
2007 云南 560 580 二批
2017 云南 489 -- 二批
2017 云南 528 -- 二批
2016 云南 489 -- 二批
2016 云南 528 -- 二批
2006 浙江 556 561 二批
2012 安徽 499 504 二批
2009 安徽 507 514 二批
2007 安徽 541 543 二批
2006 安徽 544 559 二批
2005 安徽 512 518 二批
2014 湖北 489 -- 二批
2013 湖北 476 478 二批
2012 湖北 524 525 二批
2011 湖北 532 535 二批
2008 湖北 516 517 二批
2007 湖北 520 524 二批
2006 湖北 518 518 二批
2005 湖北 492 496 二批
2017 湖北 488 -- 二批
2016 湖北 483 -- 二批
2015 湖北 470 475 二批
2015 四川 506 509 二批
2014 四川 519 -- 二批
2013 四川 526 530 二批
2012 四川 469 469 二批
2010 四川 502 504 二批
2017 四川 526 -- 二批
2014 西藏 297 -- 二批
2014 西藏 434 -- 二批
2013 西藏 394 394 二批
2013 西藏 401 414 二批
2012 西藏 428 438 二批
2012 西藏 367 380 二批
2011 西藏 430 437 二批
2010 西藏 390 427 二批
2010 西藏 349 371 二批
2009 西藏 380 391 二批
2017 西藏 387 -- 二批
2016 西藏 362 -- 二批
2016 西藏 387 -- 二批
2008 江苏 314 327 二批
2007 江苏 566 567 二批
2006 江苏 543 543 二批
2005 江苏 544 555 二批
2012 河南 519 522 二批
2011 河南 562 568 二批
2008 河南 540 540 二批
2007 河南 573 589 二批
2006 河南 583 587 二批
2013 陕西 463 464 二批
2012 陕西 494 500 二批
2011 陕西 505 506 二批
2009 陕西 532 533 二批
2007 陕西 554 558 二批
2006 陕西 534 541 二批
2005 陕西 517 528 二批
2015 宁夏 426 427 二批
2014 宁夏 493 -- 二批
2013 宁夏 429 441 二批
2012 宁夏 455 455 二批
2012 宁夏 415 417 二批
2014 宁夏 449 -- 二批
2011 宁夏 475 475 二批
2007 宁夏 484 489 二批
2007 宁夏 493 510 二批
2017 宁夏 443 -- 二批
2017 宁夏 497 -- 二批
2016 宁夏 497 -- 二批
2016 宁夏 443 -- 二批
2015 宁夏 486 488 二批
2014 甘肃 464 -- 二批
2014 甘肃 504 -- 二批
2013 甘肃 467 467 二批
2012 甘肃 507 507 二批
2011 甘肃 466 470 二批
2011 甘肃 464 464 二批
2010 甘肃 479 489 二批
2009 甘肃 476 482 二批
2008 甘肃 521 521 二批
2007 甘肃 515 521 二批
2007 甘肃 492 522 二批
2005 甘肃 482 482 二批
2017 甘肃 479 -- 二批
2016 甘肃 461 -- 二批
2018 甘肃 -- -- 本科二批
2014 青海 381 -- 二批
2014 青海 453 -- 二批
2014 青海 541 -- 二批
2013 青海 572 575 二批
2013 青海 362 362 二批
2013 青海 406 408 二批
2012 青海 570 573 二批
2012 青海 385 385 二批
2012 青海 382 384 二批
2011 青海 575 575 二批
2011 青海 384 385 二批
2009 青海 609 611 二批
2009 青海 647 651 二批
2008 青海 590 595 二批
2008 青海 618 633 二批
2007 青海 418 450 二批
2007 青海 613 615 二批
2007 青海 548 555 二批
2006 青海 392 392 二批
2006 青海 565 593 二批
2005 青海 598 613 二批
2017 青海 436 -- 二批
2017 青海 398 -- 二批
2016 青海 436 -- 二批
2015 山东 530 537 二批
2014 山东 564 -- 二批
2013 山东 543 554 二批
2012 山东 547 547 二批
2012 山东 549 558 二批
2010 山东 587 587 二批
2007 山东 581 581 二批
2006 山东 540 540 二批
2017 山东 514 -- 本科批
2019 山东 505 -- 本科批
2015 河北 537 543 二批
2014 河北 549 -- 二批
2013 河北 543 547 二批
2012 河北 559 560 二批
2010 河北 529 536 二批
2009 河北 529 536 二批
2017 河北 525 -- 二批
2014 山西 508 -- 二批
2013 山西 477 486 二批
2012 山西 504 509 二批
2011 山西 562 570 二批
2010 山西 529 534 二批
2008 山西 538 542 二批
2007 山西 564 569 二批
2006 山西 552 558 二批
2017 山西 486 -- 二批
2016 山西 486 -- 二批
2015 内蒙 456 462 二批
2014 内蒙 513 -- 二批
2013 内蒙 445 446 二批
2012 内蒙 477 485 二批
2011 内蒙 478 478 二批
2010 内蒙 459 461 二批
2006 内蒙 508 523 二批
2005 内蒙 506 512 二批
2017 内蒙 477 -- 二批
2016 内蒙 477 -- 二批
2019 内蒙 480 -- 本科二批
2014 新疆 397 -- 二批
2013 新疆 424 424 二批
2007 新疆 489 520 二批
2017 新疆 382 -- 二批
2016 新疆 352 -- 二批
2016 新疆 382 -- 二批
2015 新疆 344 347 二批
2017 新疆 352 -- 二批
2012 辽宁 515 519 二批
2011 辽宁 497 500 二批
2010 辽宁 500 506 二批
2017 辽宁 485 -- 二批
2016 辽宁 485 -- 二批
2015 吉林 450 464 三批
2014 吉林 479 -- 二批
2013 吉林 466 475 二批
2012 吉林 442 450 二批
2011 吉林 494 508 二批
2009 吉林 492 495 二批
2017 吉林 471 -- 二批
2016 吉林 465 -- 二批
2014 黑龙江 526 -- 二批
2013 黑龙江 480 483 二批
2012 黑龙江 502 506 二批
2011 黑龙江 513 531 二批
2010 黑龙江 478 481 二批
2017 黑龙江 475 -- 二批
2016 黑龙江 467 -- 二批
2015 海南 582 594 二批
2009 北京 490 490 二批
2007 北京 492 508 二批
2008 上海 379 379 二批
2006 上海 455 455 二批
2010 天津 458 458 二批
2009 天津 441 452 二批
2008 天津 489 512 二批
2007 天津 460 476 二批
2006 天津 455 474 二批
2014 重庆 480 -- 二批
2014 重庆 523 -- 二批
2013 重庆 477 477 二批
2013 重庆 511 511 二批
2012 重庆 520 528 二批
2012 重庆 477 483 二批
2011 重庆 518 522 二批
2011 重庆 499 501 二批
2010 重庆 497 504 二批
2010 重庆 528 529 二批
2009 重庆 512 514 二批
2008 重庆 513 515 二批
2007 重庆 464 479 二批
2007 重庆 489 494 二批
2006 重庆 499 509 二批
2005 重庆 500 503 二批
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多