成都
城帮网--教育

地标导航

首页 > 成都教育 > 成都大学
推广

西南民族大学

Southwest University of Nationalities

理科类/文科类/民族类/考研院校 本科 院校代码:10656

西南民族大学食品质量与安全专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 宁夏 青海 山东 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 重庆 更多
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 更多
年份 招生地区 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 539 539 二批
2014 广东 526 529 二批
2013 广东 535 537 二批
2011 广东 523 529 二批
2009 广东 531 532 二批
2015 广西 484 519 一批
2014 广西 531 538 一批
2014 广西 505 -- 三批
2013 广西 514 515 一批
2011 广西 512 514 一批
2009 广西 513 520 一批
2017 广西 492 497 一批
2016 广西 513 521 一批
2019 广西 541 -- 本科一批
2008 福建 492 505 二批
2013 江西 492 494 二批
2010 江西 494 494 二批
2009 江西 491 492 二批
2008 江西 484 493 二批
2014 湖南 496 503 二批
2013 湖南 444 445 二批
2013 贵州 468 468 一批
2011 贵州 477 488 一批
2010 贵州 487 491 一批
2009 贵州 494 494 一批
2017 贵州 495 498 一批
2016 贵州 524 527 一批
2015 云南 526 529 一批
2014 云南 545 -- 一批
2013 云南 517 535 一批
2011 云南 487 491 一批
2010 云南 510 517 一批
2017 云南 518 520 一批
2008 浙江 511 513 二批
2013 安徽 464 465 二批
2011 安徽 514 517 二批
2010 安徽 548 548 二批
2008 安徽 535 538 二批
2014 湖北 521 521 二批
2013 湖北 499 504 二批
2011 湖北 542 547 二批
2010 湖北 528 531 二批
2008 湖北 519 523 二批
2017 湖北 511 516 一批
2016 湖北 530 538 一批
2015 湖北 498 504 二批
2015 四川 480 492 二批
2014 四川 527 532 二批
2011 四川 501 507 二批
2009 四川 461 474 二批
2008 四川 555 555 二批
2013 四川 540 543 二批
2017 四川 536 541 一批
2018 四川 572 -- 本科一批
2014 江苏 546 547 一批
2012 江苏 320 321 二批
2011 江苏 324 324 二批
2015 宁夏 401 402 二批
2014 宁夏 450 451 二批
2013 宁夏 419 419 二批
2011 宁夏 452 452 二批
2008 宁夏 464 464 二批
2017 宁夏 422 422 二批
2015 青海 577 593 二批
2014 青海 545 550 一批
2014 青海 590 591 二批
2013 青海 590 591 二批
2010 青海 606 607 二批
2009 青海 605 612 二批
2008 青海 598 601 二批
2015 山东 526 541 二批
2014 山东 503 512 二批
2013 山东 489 494 二批
2010 山东 549 553 二批
2009 山东 561 564 二批
2008 山东 560 560 二批
2017 山东 515 544 本科批
2016 山东 524 525 二批
2019 山东 486 -- 本科批
2013 河北 520 529 二批
2011 河北 550 570 二批
2008 河北 542 543 二批
2015 山西 516 516 一批
2013 山西 494 495 一批
2012 山西 533 534 一批
2010 山西 536 537 一批
2009 山西 539 544 二批
2008 山西 531 535 二批
2015 内蒙 495 501 一批
2014 内蒙 514 518 一批
2013 内蒙 491 493 一批
2012 内蒙 470 480 一批
2011 内蒙 506 528 一批
2010 内蒙 517 520 一批
2009 内蒙 507 512 一批
2017 内蒙 504 510 一批
2017 内蒙 518 519 本科提前批
2016 内蒙 510 516 一批
2019 内蒙 528 -- 本科一批
2015 辽宁 476 479 二批
2014 辽宁 514 518 二批
2013 辽宁 501 519 二批
2011 辽宁 469 475 二批
2009 辽宁 478 496 二批
2008 辽宁 454 473 二批
2017 辽宁 518 524 一批
2016 辽宁 519 522 一批
2015 吉林 525 525 一批
2014 吉林 545 -- 一批
2008 吉林 530 530 二批
2016 吉林 537 542 一批
2010 黑龙江 491 496 二批
2009 黑龙江 514 522 二批
2008 黑龙江 556 574 二批
2015 重庆 557 563 二批
2014 重庆 504 506 二批
2013 重庆 502 507 二批
2010 重庆 506 507 二批
2009 重庆 533 541 二批
2008 重庆 497 497 二批
2017 重庆 484 485 二批
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多