成都
城帮网--教育

地标导航

首页 > 成都教育 > 成都大学
推广

西南财经大学

Southwestern University of Finance and Economics

理科类/文科类/财经类/考研院校/211 本科 院校代码:10651

西南财经大学数学与应用数学专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 北京 上海 天津 重庆 更多
招生年份
不限 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 更多
年份 招生地区 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 640 640 一批
2014 广东 621 -- 一批
2013 广东 619 626 一批
2012 广东 625 626 一批
2011 广东 603 604 一批
2009 广东 611 616 一批
2008 广东 602 613 一批
2007 广东 587 602 一批
2006 广东 706 715 一批
2016 广东 610 -- 一批
2015 广西 601 601 一批
2014 广西 609 -- 一批
2013 广西 606 607 一批
2012 广西 617 622 一批
2009 广西 563 575 一批
2008 广西 545 556 一批
2007 广西 590 599 一批
2005 广西 611 617 二批
2012 福建 620 622 一批
2011 福建 644 645 一批
2009 福建 617 618 一批
2008 福建 578 581 一批
2007 福建 611 612 一批
2013 福建 606 607 一批
2016 福建 608 -- 一批
2014 江西 598 -- 一批
2013 江西 588 591 一批
2012 江西 614 616 一批
2009 江西 561 562 一批
2008 江西 554 565 一批
2007 江西 610 614 一批
2005 江西 571 571 二批
2015 江西 614 617 一批
2014 湖南 607 -- 一批
2013 湖南 578 592 一批
2012 湖南 602 612 一批
2011 湖南 618 624 一批
2009 湖南 568 580 一批
2008 湖南 580 587 一批
2007 湖南 567 573 一批
2005 湖南 569 569 二批
2019 湖南 634 -- 本科一批
2014 贵州 615 -- 一批
2013 贵州 578 581 一批
2012 贵州 598 598 一批
2011 贵州 551 551 一批
2005 贵州 566 577 二批
2016 贵州 631 -- 一批
2015 云南 633 633 一批
2014 云南 633 -- 一批
2013 云南 617 624 一批
2012 云南 603 606 一批
2011 云南 586 593 一批
2010 云南 602 610 一批
2009 云南 582 585 一批
2008 云南 600 603 一批
2007 云南 613 621 一批
2005 云南 615 615 二批
2016 云南 636 -- 一批
2008 浙江 603 608 一批
2007 浙江 619 621 一批
2005 浙江 588 588 二批
2018 浙江 647 -- 平行录取一段
2019 浙江 653 -- 平行录取一段
2014 安徽 595 -- 一批
2013 安徽 583 589 一批
2012 安徽 630 634 一批
2011 安徽 618 621 一批
2009 安徽 630 634 一批
2008 安徽 607 611 一批
2007 安徽 608 617 一批
2005 安徽 567 567 二批
2013 湖北 572 573 一批
2012 湖北 592 595 一批
2011 湖北 610 614 一批
2010 湖北 588 589 一批
2009 湖北 574 575 一批
2008 湖北 573 574 一批
2007 湖北 567 570 一批
2005 湖北 546 546 二批
2015 四川 615 618 一批
2014 四川 611 -- 一批
2013 四川 620 630 一批
2012 四川 578 592 一批
2010 四川 566 599 一批
2009 四川 550 575 一批
2008 四川 641 656 一批
2007 四川 580 608 一批
2005 四川 623 645 二批
2018 四川 630 -- 本科一批
2014 江苏 374 -- 一批
2012 江苏 376 376 一批
2008 江苏 350 354 一批
2007 江苏 619 624 一批
2006 江苏 603 609 一批
2016 江苏 386 -- 一批
2014 河南 625 -- 一批
2013 河南 574 584 一批
2012 河南 608 613 一批
2011 河南 633 641 一批
2010 河南 594 602 一批
2009 河南 593 607 一批
2007 河南 623 638 一批
2006 河南 609 619 一批
2005 河南 620 631 二批
2016 河南 629 -- 一批
2015 河南 616 617 一批
2014 陕西 634 -- 一批
2013 陕西 616 618 一批
2012 陕西 629 631 一批
2011 陕西 634 635 一批
2010 陕西 624 626 一批
2009 陕西 578 579 一批
2007 陕西 597 606 一批
2006 陕西 565 572 一批
2005 陕西 615 615 二批
2015 宁夏 572 572 一批
2016 宁夏 607 -- 一批
2014 甘肃 600 -- 一批
2013 甘肃 593 601 一批
2010 甘肃 606 609 一批
2008 甘肃 626 638 一批
2007 甘肃 608 610 一批
2006 甘肃 621 631 一批
2016 甘肃 610 -- 一批
2014 青海 572 -- 一批
2013 青海 474 482 一批
2011 青海 501 513 一批
2010 青海 502 575 一批
2008 青海 524 548 一批
2007 青海 531 535 一批
2006 青海 493 496 一批
2016 青海 571 -- 一批
2014 山东 653 -- 一批
2013 山东 650 652 一批
2012 山东 660 662 一批
2010 山东 640 644 一批
2009 山东 632 635 一批
2007 山东 610 615 一批
2006 山东 621 635 一批
2005 山东 627 627 二批
2016 山东 663 -- 一批
2015 山东 659 659 一批
2019 山东 625 -- 本科批
2015 河北 650 650 一批
2014 河北 653 -- 一批
2013 河北 616 626 一批
2012 河北 632 637 一批
2010 河北 610 615 一批
2009 河北 615 620 一批
2007 河北 621 630 一批
2006 河北 609 616 一批
2005 河北 582 588 二批
2015 山西 611 611 一批
2014 山西 619 -- 一批
2013 山西 569 570 一批
2012 山西 600 602 一批
2010 山西 579 587 一批
2009 山西 590 597 一批
2007 山西 608 613 一批
2006 山西 582 585 一批
2005 山西 588 598 二批
2015 内蒙 615 615 一批
2014 内蒙 620 -- 一批
2013 内蒙 603 610 一批
2012 内蒙 582 595 一批
2011 内蒙 584 592 一批
2010 内蒙 592 596 一批
2007 内蒙 607 611 一批
2006 内蒙 586 596 一批
2005 内蒙 584 584 二批
2016 内蒙 629 -- 一批
2019 内蒙 632 -- 本科一批
2014 新疆 617 -- 一批
2013 新疆 569 578 一批
2011 新疆 592 596 一批
2009 新疆 562 574 一批
2008 新疆 600 602 一批
2007 新疆 584 594 一批
2006 新疆 594 597 一批
2013 辽宁 636 638 一批
2012 辽宁 620 626 一批
2011 辽宁 623 626 一批
2010 辽宁 590 597 一批
2009 辽宁 592 597 一批
2007 辽宁 567 580 一批
2006 辽宁 559 585 一批
2016 辽宁 641 -- 一批
2014 吉林 662 -- 一批
2013 吉林 627 635 一批
2012 吉林 603 611 一批
2011 吉林 630 636 一批
2010 吉林 607 615 一批
2009 吉林 589 597 一批
2007 吉林 631 643 一批
2006 吉林 625 639 一批
2005 吉林 605 611 二批
2015 吉林 621 621 一批
2014 黑龙江 641 -- 一批
2013 黑龙江 630 630 一批
2012 黑龙江 608 621 一批
2011 黑龙江 635 639 一批
2010 黑龙江 606 624 一批
2009 黑龙江 596 604 一批
2008 黑龙江 629 639 一批
2007 黑龙江 612 612 一批
2006 黑龙江 620 631 一批
2005 黑龙江 622 622 二批
2016 黑龙江 649 -- 一批
2014 北京 633 -- 一批
2013 北京 633 640 一批
2012 北京 562 570 一批
2010 北京 618 618 一批
2009 北京 588 603 一批
2007 北京 609 634 一批
2006 北京 562 578 一批
2005 北京 503 503 二批
2014 上海 472 -- 一批
2013 上海 449 449 一批
2012 上海 460 460 一批
2011 上海 499 499 一批
2010 上海 483 483 一批
2009 上海 480 480 一批
2008 上海 488 488 一批
2007 上海 514 514 一批
2005 上海 498 498 二批
2013 天津 605 609 一批
2012 天津 617 628 一批
2011 天津 596 600 一批
2007 天津 553 560 一批
2006 天津 550 557 一批
2005 天津 515 525 二批
2014 重庆 611 -- 一批
2013 重庆 600 611 一批
2012 重庆 613 620 一批
2011 重庆 603 613 一批
2010 重庆 609 616 一批
2009 重庆 621 635 一批
2008 重庆 610 625 一批
2007 重庆 576 599 一批
2005 重庆 606 615 二批
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多