珠海
城帮网--教育

地标导航

首页 > 珠海教育 > 珠海大学
推广

吉林大学珠海学院

ZHUHAI COLLEGE OF JILIN UNIVERSITY

综合类 本科 院校代码:13684

吉林大学珠海学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2017 417 -- 433 -- 本科二批 380 53 福建 文科
2017 495 -- 506 -- 本科二批 406 100 湖北 文科
2017 367 -- 381 -- 本科二批 333 48 福建 理科
2017 468 -- 478 -- 本科二批 395 83 河北 文科
2017 402 -- 415 -- 本科二批 375 40 内蒙 文科
2017 463 -- 479 -- 本科二批 428 51 辽宁 文科
2017 423 -- 434 -- 本科二批 375 59 新疆 文科
2017 423 -- 434 -- 本科二批 410 24 云南 理科
2017 496 -- 498 -- 本科二批 453 45 贵州 文科
2017 394 -- 408 -- 本科二批 395 13 天津 理科
2017 424 -- 434 -- 本科二批 342 92 河南 理科
2017 403 -- 419 -- 本科二批 350 69 辽宁 理科
2017 473 -- 477 -- 本科二批 440 37 安徽 文科
2017 381 -- 393 -- 本科二批 400 -7 山西 理科
2017 391 -- 397 -- 本科二批 361 36 贵州 理科
2017 464 -- 474 -- 本科二批 389 85 河南 文科
2017 417 -- 429 -- 本科二批 401 28 天津 文科
2017 423 -- 449 -- 本科二批 412 37 吉林 文科
2017 428 -- 446 -- 本科二批 345 101 湖北 理科
2017 439 -- 450 -- 本科二批 326 124 河北 理科
2017 442 -- 448 -- 本科二批 452 -4 山西 文科
2017 -- -- 393 -- 本科三批 328 65 宁夏 理科
2017 -- -- 382 -- 本科三批 -- -- 黑龙江 理科
2017 -- -- 427 -- 本科三批 -- -- 黑龙江 文科
2017 -- -- 375 -- 本科三批 260 115 吉林 理科
2017 -- -- 408 -- 本科三批 286 122 吉林 文科
2017 -- -- 348 -- 本科三批 328 20 青海 理科
2017 -- -- 417 -- 本科三批 382 35 青海 文科
2017 -- -- 481 -- 本科三批 407 74 宁夏 文科
2017 482 -- 486 -- 本科三批 441 45 湖南 文科
2016 356 393 367 -- 本科二批 346 21 内蒙 理科
2016 489 511 497 -- 本科二批 453 44 四川 理科
2016 548 678 577 -- 本科三批 478 99 海南 理科
2016 439 471 445 -- 本科三批 370 75 河南 理科
2016 401 470 426 -- 本科二批 333 93 广西 理科
2016 459 492 470 -- 本科二批 416 54 重庆 理科
2016 453 476 461 -- 本科二批 403 58 福建 文科
2016 474 487 477 -- 本科三批 431 46 湖南 文科
2016 575 689 593 -- 本科三批 472 121 海南 文科
2016 339 493 390 -- 本科三批 286 104 吉林 理科
2016 398 417 408 -- 本科三批 379 29 青海 文科
2016 480 508 488 -- 本科二批 403 85 湖北 文科
2016 403 471 417 -- 本科三批 309 108 黑龙江 理科
2016 397 431 408 -- 本科三批 363 45 新疆 理科
2016 461 495 470 -- 本科二批 417 53 辽宁 文科
2016 485 501 491 -- 本科二批 450 41 江西 文科
2016 379 398 389 -- 本科三批 336 53 天津 理科
2016 391 424 403 -- 本科二批 352 51 福建 理科
2016 325 471 397 -- 本科三批 275 122 吉林 文科
2016 396 446 417 -- 本科二批 375 42 内蒙 文科
2016 480 499 491 -- 本科二批 435 56 重庆 文科
2016 491 529 500 -- 本科二批 416 84 河北 文科
2016 401 449 418 -- 本科三批 320 98 天津 文科
2016 309 324 316 -- 本科三批 282 34 江苏 文科
2016 465 496 471 -- 本科三批 446 25 安徽 理科
2016 494 532 509 -- 本科二批 457 52 贵州 文科
2016 485 519 504 -- 本科二批 400 104 广西 文科
2016 436 474 447 -- 本科三批 396 51 湖南 理科
2016 479 526 489 -- 本科二批 445 44 江西 理科
2016 427 450 432 -- 本科三批 367 65 甘肃 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多