莆田
城帮网--教育

地标导航

首页 > 莆田教育 > 莆田大学
推广

莆田学院

Putian University

综合类 本科

莆田学院各省市文科历届录取分数线

招生地区
广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 重庆 更多
文理分科
理科 文科
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2014 -- -- 517 -- 本科二批 463 54 广西 文科
2014 -- -- 585 -- 本科二批 590 -5 青海 文科
2014 -- -- 518 -- 本科二批 507 11 重庆 文科
2014 -- -- 515 -- 本科二批 500 15 四川 文科
2014 -- -- 506 -- 本科二批 489 17 贵州 文科
2014 -- -- 525 -- 本科二批 500 25 云南 文科
2014 -- -- 505 -- 本科二批 492 13 陕西 文科
2014 -- -- 504 -- 本科二批 499 5 甘肃 文科
2014 -- -- 536 -- 本科二批 482 54 福建 文科
2014 -- -- 539 -- 提前 0 0 福建 文科
2013 -- 441 438 2 本科二批 424 14 黑龙江 文科
2013 -- 501 483 282 本科二批 431 52 福建 文科
2013 -- 532 527 6 本科二批 511 16 河北 文科
2013 -- 473 469 11 本科二批 459 10 山西 文科
2013 -- 410 410 1 本科二批 409 1 内蒙 文科
2013 -- 523 519 13 本科二批 498 21 安徽 文科
2013 -- 511 510 2 本科二批 484 26 江西 文科
2013 -- 492 487 15 本科二批 465 22 河南 文科
2013 -- 510 506 3 本科二批 480 26 湖北 文科
2013 -- 541 534 8 本科二批 502 32 湖南 文科
2013 -- 508 501 4 本科二批 467 34 广西 文科
2013 -- 530 520 3 本科二批 499 21 重庆 文科
2013 -- 530 521 8 本科二批 505 16 四川 文科
2013 -- 480 461 10 本科二批 446 15 贵州 文科
2013 -- 490 477 7 本科二批 455 22 云南 文科
2013 -- 499 498 3 本科二批 486 12 陕西 文科
2013 -- 465 455 6 本科二批 451 4 甘肃 文科
2013 -- 523 517 6 本科二批 506 11 山东 文科
2013 536 -- 612 16 本科二批 468 144 浙江 文科
2013 -- 512 508 2 本科二批 499 9 辽宁 文科
2013 -- 436 414 3 本科二批 401 13 吉林 文科
2012 -- 474 455 9 本科二批 435 20 吉林 文科
2012 -- 479 463 9 本科二批 449 14 黑龙江 文科
2012 -- 488 465 23 本科二批 454 11 四川 文科
2012 -- 499 488 18 本科二批 460 28 云南 文科
2012 -- 513 489 22 本科二批 461 28 贵州 文科
2012 -- 519 496 21 本科二批 485 11 甘肃 文科
2012 -- 508 503 10 本科二批 497 6 陕西 文科
2012 -- 522 504 26 本科二批 492 12 山西 文科
2012 -- 522 504 8 本科二批 473 31 广西 文科
2012 -- 514 508 10 本科二批 494 14 重庆 文科
2012 -- 521 512 10 本科二批 450 62 山东 文科
2012 -- 560 522 11 本科二批 506 16 辽宁 文科
2012 -- 551 524 598 本科二批 466 58 福建 文科
2012 -- 539 525 12 本科二批 515 10 湖北 文科
2012 -- 536 528 46 本科二批 509 19 河南 文科
2012 -- 545 538 14 本科二批 529 9 河北 文科
2012 -- 551 545 25 本科二批 523 22 湖南 文科
2012 -- 554 546 9 本科二批 523 23 江西 文科
2012 -- 568 558 41 本科二批 541 17 安徽 文科
2011 -- 477 453 -- 本科二批 437 16 吉林 文科
2011 -- 480 467 -- 本科二批 458 9 甘肃 文科
2011 -- 483 469 -- 本科二批 446 23 贵州 文科
2011 -- 495 470 -- 本科二批 445 25 云南 文科
2011 -- 489 477 -- 本科二批 456 21 广西 文科
2011 -- 501 486 -- 本科二批 462 24 黑龙江 文科
2011 -- 523 486 -- 本科二批 475 11 辽宁 文科
2011 -- 513 493 -- 本科二批 473 20 四川 文科
2011 -- 509 502 -- 本科二批 484 18 江西 文科
2011 -- 516 502 -- 本科二批 495 7 陕西 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多