合肥
城帮网--教育

地标导航

首页 > 合肥教育 > 合肥大学
推广

安徽建筑大学

Anhui Jianzhu University

理科类/文科类/理工类/工科类/考研院校 本科 院校代码:10878

安徽建筑大学各省市录取分数线

招生地区
广东 福建 江西 湖南 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 青海 山东 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 485 -- 485 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 507 -- 507 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 533 -- 533 -- 本科一批 522 -- 江西 理科
2019 546 -- 546 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 520 -- 520 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 521 -- 521 -- 本科一批 502 -- 河南 理科
2019 544 -- 544 -- 本科一批 536 -- 河南 文科
2019 527 -- 527 -- 本科一批 496 -- 安徽 理科
2019 566 -- 566 -- 本科一批 550 -- 安徽 文科
2019 532 -- 532 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 564 -- 564 -- 本科一批 549 -- 河北 文科
2019 543 -- 543 -- 本科一批 540 -- 四川 文科
2019 554 -- 554 -- 本科一批 547 -- 四川 理科
2019 476 -- 476 -- 本科二批A段 -- -- 山西 理科
2019 538 -- 538 -- 本科二批A段 -- -- 山西 文科
2019 526 -- 526 -- 本科一批 525 -- 重庆 理科
2019 553 -- 553 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 535 -- 535 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 557 -- 557 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 536 -- 536 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 472 -- 472 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 517 -- 517 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 533 -- 533 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 492 -- 492 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 465 -- 465 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 528 -- 528 -- 本科一批 477 -- 黑龙江 理科
2019 495 -- 495 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 661 -- 661 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 612 -- 612 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 546 -- 546 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 519 -- 519 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 508 -- 508 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 429 -- 429 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 439 -- 439 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 346 -- 346 -- 本科一批 345 -- 江苏 理科
2019 339 -- 339 -- 本科一批 339 -- 江苏 文科
2019 595 -- 595 -- 平行录取一段 595 -- 浙江 综合
2019 524 -- 524 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 555 -- 555 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 538 -- 538 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 484 -- 484 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 489 -- 489 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 510 -- 510 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 488 492 488 11 本科二批 432 -- 北京 理科
2018 502 508 502 11 本科二批 488 -- 北京 文科
2018 470 525 470 12 本科批 407 -- 天津 理科
2018 508 529 508 12 本科批 436 -- 天津 文科
2018 509 538 509 13 本科二批 358 -- 河北 理科
2018 558 574 558 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 498 507 498 14 本科二批 432 -- 山西 理科
2018 542 545 542 14 本科二批 476 -- 山西 文科
2018 408 477 408 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 481 502 481 15 本科二批 399 -- 内蒙 文科
2018 515 528 515 21 本科批 368 -- 辽宁 理科
2018 540 568 540 21 本科批 461 -- 辽宁 文科
2018 468 531 468 22 本科二批 405 -- 吉林 理科
2018 460 532 460 22 本科二批 432 -- 吉林 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多