沈阳
城帮网--教育

地标导航

首页 > 沈阳教育 > 沈阳大学
推广

辽宁中医药大学杏林学院

医药类 本科

辽宁中医药大学杏林学院中西医临床医学专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 重庆 更多
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 更多
年份 招生地区 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 504 514 二批
2014 广东 480 -- 二批
2014 广东 512 -- 二批
2013 广东 516 524 三批
2013 广东 499 503 三批
2017 广东 411 416 二批
2016 广东 443 453 二批
2016 广东 430 442 二批
2019 广东 440 -- 本科批
2015 广西 431 459 二批
2014 广西 446 -- 三批
2014 广西 433 -- 三批
2014 广西 392 -- 三批
2013 广西 428 437 三批
2013 广西 387 405 三批
2017 广西 341 380 二批
2017 广西 404 429 二批
2016 广西 359 428 二批
2016 广西 438 487 二批
2015 广西 417 441 二批
2019 广西 396 -- 本科二批
2019 广西 371 -- 本科二批
2014 福建 449 -- 一批
2014 福建 505 -- 一批
2013 福建 465 484 二批
2013 福建 438 474 二批
2012 福建 489 493 二批
2012 福建 476 517 二批
2011 福建 475 478 二批
2009 福建 502 530 三批
2017 福建 362 380 二批
2017 福建 409 429 二批
2017 福建 398 439 二批
2016 福建 424 442 二批
2016 福建 381 417 二批
2019 福建 421 -- 本科二批
2019 福建 477 -- 本科二批
2013 江西 450 451 三批
2013 江西 422 448 三批
2015 贵州 458 471 三批
2015 贵州 359 372 三批
2017 贵州 393 448 二批
2017 贵州 491 502 二批
2016 贵州 479 505 二批
2016 贵州 381 404 二批
2019 贵州 495 -- 本科二批
2019 贵州 389 -- 本科二批
2015 云南 466 467 三批
2015 云南 410 410 三批
2017 云南 436 474 二批
2017 云南 496 498 二批
2017 云南 496 498 二批
2019 云南 511 -- 本科二批
2019 云南 460 -- 本科二批
2015 浙江 521 521 二批
2014 浙江 564 -- 二批
2014 浙江 585 -- 二批
2019 浙江 560 -- 平行录取三段
2014 安徽 491 -- 三批
2014 安徽 425 -- 三批
2013 安徽 489 495 三批
2013 安徽 411 419 三批
2011 安徽 455 474 三批
2017 安徽 443 464 二批
2019 安徽 518 -- 本科二批
2019 安徽 460 -- 本科二批
2013 湖北 448 464 三批
2013 湖北 425 453 三批
2015 四川 501 512 二批
2015 四川 506 522 二批
2013 四川 505 524 三批
2013 四川 483 498 三批
2012 四川 452 460 三批
2012 四川 438 458 三批
2011 四川 466 474 三批
2011 四川 445 458 三批
2009 四川 432 438 三批
2017 四川 468 494 二批
2016 四川 482 509 二批
2016 四川 503 514 二批
2019 四川 490 -- 本科二批
2019 四川 491 -- 本科二批
2014 河南 447 -- 三批
2013 河南 455 466 三批
2013 河南 416 446 三批
2011 河南 496 518 三批
2017 河南 414 466 二批
2017 河南 453 462 二批
2019 河南 493 -- 本科二批
2019 河南 438 -- 本科二批
2014 陕西 491 -- 三批
2014 陕西 439 -- 三批
2013 陕西 479 487 三批
2013 陕西 418 435 三批
2012 陕西 483 495 三批
2012 陕西 423 472 三批
2011 陕西 476 491 三批
2011 陕西 445 479 三批
2009 陕西 457 460 三批
2017 陕西 387 397 三批
2017 陕西 450 458 三批
2017 陕西 390 390 三批
2019 陕西 475 -- 本科二批
2019 陕西 431 -- 本科二批
2014 宁夏 469 -- 三批
2014 宁夏 422 -- 三批
2012 宁夏 406 420 三批
2012 宁夏 371 379 三批
2011 宁夏 390 418 三批
2017 宁夏 390 393 三批
2015 甘肃 458 463 二批
2013 甘肃 436 447 三批
2013 甘肃 389 415 三批
2011 甘肃 393 416 三批
2017 甘肃 389 401 三批
2017 甘肃 446 456 三批
2015 甘肃 402 414 二批
2019 甘肃 468 -- 本科二批
2019 甘肃 412 -- 本科二批
2014 青海 414 -- 三批
2014 青海 339 -- 三批
2013 青海 346 346 三批
2013 青海 319 331 三批
2013 青海 595 595 二批
2012 青海 343 361 三批
2017 青海 340 348 三批
2017 青海 403 414 三批
2017 青海 411 421 三批
2015 青海 414 417 三批
2019 青海 421 -- 本科三批
2019 青海 356 -- 本科三批
2015 河北 486 500 三批
2015 河北 428 441 三批
2015 河北 481 491 三批
2014 河北 498 -- 三批
2014 河北 493 -- 三批
2014 河北 444 -- 三批
2014 河北 438 -- 三批
2013 河北 477 492 三批
2013 河北 408 434 三批
2012 河北 489 504 三批
2012 河北 448 466 三批
2011 河北 485 519 三批
2009 河北 486 525 三批
2017 河北 415 455 二批
2016 河北 452 463 二批
2016 河北 479 499 二批
2019 河北 494 -- 本科二批
2019 河北 450 -- 本科二批
2015 山西 448 456 二批
2013 山西 433 453 三批
2013 山西 380 435 三批
2012 山西 454 482 三批
2012 山西 397 428 三批
2011 山西 423 474 三批
2009 山西 443 469 三批
2017 山西 367 376 二批
2016 山西 408 419 二批
2016 山西 448 -- 二批
2019 山西 457 -- 本科二批C段
2019 山西 396 -- 本科二批C段
2014 内蒙 382 -- 二批
2014 内蒙 455 -- 二批
2013 内蒙 392 403 三批
2013 内蒙 378 402 三批
2012 内蒙 404 416 三批
2012 内蒙 360 382 三批
2011 内蒙 362 394 三批
2011 内蒙 362 394 三批
2017 内蒙 391 420 二批
2017 内蒙 391 420 二批
2016 内蒙 406 431 二批
2016 内蒙 412 423 二批
2015 内蒙 415 420 二批
2019 内蒙 410 415 本科二批
2019 内蒙 479 -- 本科二批
2015 新疆 406 410 三批
2014 新疆 430 -- 三批
2014 新疆 373 -- 三批
2013 新疆 377 388 三批
2013 新疆 360 379 三批
2012 新疆 390 420 三批
2012 新疆 368 374 三批
2011 新疆 375 399 三批
2017 新疆 358 373 二批
2017 新疆 406 422 二批
2017 新疆 358 373 二批
2019 新疆 412 -- 本科二批
2019 新疆 364 -- 本科二批
2014 辽宁 468 -- 三批
2014 辽宁 420 -- 三批
2013 辽宁 466 516 三批
2013 辽宁 437 469 三批
2012 辽宁 473 547 三批
2012 辽宁 410 472 三批
2011 辽宁 455 478 三批
2011 辽宁 415 460 三批
2009 辽宁 391 438 三批
2017 辽宁 402 463 二批
2017 辽宁 452 467 二批
2017 辽宁 398 423 二批
2016 辽宁 446 487 二批
2016 辽宁 415 465 二批
2015 辽宁 445 474 三批
2018 辽宁 469 -- 本科批
2019 辽宁 496 -- 本科批
2019 辽宁 436 -- 本科批
2015 吉林 381 423 三批
2014 吉林 417 -- 三批
2014 吉林 417 -- 三批
2014 吉林 420 -- 三批
2014 吉林 403 -- 三批
2013 吉林 393 424 三批
2013 吉林 397 420 三批
2012 吉林 404 432 三批
2012 吉林 367 394 三批
2011 吉林 414 433 三批
2009 吉林 452 459 三批
2017 吉林 365 412 三批
2017 吉林 378 386 三批
2017 吉林 388 397 三批
2016 吉林 383 -- 二批
2016 吉林 388 -- 二批
2019 吉林 429 -- 本科二批
2019 吉林 406 -- 本科二批
2013 黑龙江 400 425 三批
2013 黑龙江 410 450 三批
2012 黑龙江 475 475 二批
2012 黑龙江 433 444 三批
2012 黑龙江 399 416 三批
2011 黑龙江 412 452 三批
2017 黑龙江 357 406 三批
2019 黑龙江 439 -- 本科三批
2019 黑龙江 416 -- 本科三批
2015 海南 573 617 三批
2019 海南 557 -- 本科批
2019 海南 521 -- 本科批
2013 重庆 449 454 三批
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多