石家庄
城帮网--教育

地标导航

首页 > 石家庄教育 > 石家庄大学
推广

河北中医学院

Hebei University of Chinese Medicine

医药类/理科类/文科类/医学 本科 院校代码:14432

河北中医学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 甘肃 山东 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 北京 天津 重庆 更多
文理分科
不分科 理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2019 548 -- 548 -- 本科二批 523 -- 湖南 文科
2019 486 -- 486 -- 本科二批 448 -- 湖南 理科
2019 508 -- 508 -- 本科二批 385 -- 河南 理科
2019 541 -- 541 -- 本科二批 447 -- 河南 文科
2019 477 -- 477 -- 本科二批 388 -- 湖北 理科
2019 514 -- 514 -- 本科二批 445 -- 湖北 文科
2019 554 -- 554 -- 本科二批 502 -- 江西 文科
2019 514 -- 514 -- 本科二批 449 -- 江西 理科
2019 547 -- 547 -- 本科二批 504 -- 安徽 文科
2019 478 -- 478 -- 本科二批 426 -- 安徽 理科
2019 515 -- 515 -- 本科二批 464 -- 福建 文科
2019 463 -- 463 -- 本科二批 393 -- 福建 理科
2019 542 -- 542 -- 本科二批 459 -- 四川 理科
2019 539 -- 539 -- 本科二批 472 -- 四川 文科
2019 468 -- 468 -- 本科二批 363 -- 陕西 理科
2019 513 -- 513 -- 本科二批 400 -- 陕西 文科
2019 517 -- 517 -- 本科二批 435 -- 重庆 理科
2019 531 -- 531 -- 本科二批 458 -- 重庆 文科
2019 490 -- 490 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 496 -- 496 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 497 -- 497 -- 本科二批 424 -- 黑龙江 文科
2019 481 -- 481 -- 本科二批 372 -- 黑龙江 理科
2019 543 -- 543 -- 本科二批 480 -- 云南 文科
2019 525 -- 525 -- 本科二批 435 -- 云南 理科
2019 528 -- 528 -- 本科二批 436 -- 内蒙 文科
2019 408 -- 408 -- 本科二批 352 -- 内蒙 理科
2019 344 -- 344 -- 本科二批 307 -- 江苏 理科
2019 595 -- 595 -- 平行录取一段 595 -- 浙江 综合
2019 510 -- 510 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 545 -- 545 -- 本科批 482 -- 辽宁 文科
2019 481 -- 481 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 537 -- 537 -- 本科批 455 -- 广东 文科
2019 492 -- 492 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 理科
2019 513 -- 513 -- 本科二批A段 -- -- 吉林 文科
2018 428 520 492 22 本科二批 405 -- 吉林 理科
2018 458 485 472 23 本科二批 406 -- 黑龙江 文科
2018 445 504 480 15 本科二批 336 -- 内蒙 理科
2018 567 578 572 43 本科二批 526 -- 湖南 文科
2018 529 551 540 51 本科二批 458 -- 四川 理科
2018 558 574 565 53 本科二批 490 -- 云南 文科
2018 531 552 535 44 本科批 443 -- 广东 文科
2018 531 538 533 21 本科批 461 -- 辽宁 文科
2018 485 490 487 34 本科二批 432 -- 安徽 理科
2018 491 521 509 50 本科二批 428 -- 重庆 理科
2018 498 528 513 35 本科二批 446 -- 福建 文科
2018 510 523 514 42 本科二批 441 -- 湖北 文科
2018 521 532 523 13 地方专项计划本科批 -- -- 河北 理科
2018 465 484 473 44 本科批 376 -- 广东 理科
2018 392 477 425 45 本科二批 345 -- 广西 理科
2018 527 561 537 13 本科二批 441 -- 河北 文科
2018 454 484 467 35 本科二批 378 -- 福建 理科
2018 562 583 571 13 地方专项计划本科批 -- -- 河北 文科
2018 522 533 526 45 本科二批 403 -- 广西 文科
2018 469 530 501 50 本科二批 434 -- 重庆 文科
2018 539 540 540 36 本科二批 496 -- 江西 文科
2018 331 334 332 32 本科二批 285 -- 江苏 理科
2018 462 491 473 23 本科二批 353 -- 黑龙江 理科
2018 561 592 566 13 国家专项计划本科批 -- -- 河北 文科
2018 506 527 515 53 本科二批 430 -- 云南 理科
2018 562 566 563 52 本科二批 477 -- 贵州 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多