唐山
城帮网--教育

地标导航

首页 > 唐山教育 > 唐山大学
推广

唐山师范学院

Tangshan Normal University

师范类/文科类 本科 院校代码:10099

唐山师范学院各省市录取分数线

招生地区
广西 江西 湖南 贵州 云南 安徽 湖北 四川 河南 陕西 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2017 471 478 473 -- 本科二批 452 21 山西 文科
2017 -- -- 496 -- 本科二批 395 101 河北 文科
2017 -- -- 452 -- 本科二批 326 126 河北 理科
2017 -- -- 524 -- 本科一批 517 7 河北 文科
2017 326 440 387 -- 本科二批 318 69 广西 理科
2016 -- -- 487 -- 本科二批 482 5 安徽 文科
2016 -- -- 479 -- 本科二批 473 6 安徽 理科
2016 -- -- 470 -- 本科二批 455 15 甘肃 文科
2016 -- -- 451 -- 本科二批 435 16 甘肃 理科
2016 -- -- 480 -- 本科二批 400 80 广西 文科
2016 -- -- 406 -- 本科二批 333 73 广西 理科
2016 -- -- 503 -- 本科二批 457 46 贵州 文科
2016 -- -- 385 -- 本科二批 365 20 贵州 理科
2016 -- -- 509 -- 本科二批 495 14 云南 文科
2016 -- -- 452 -- 本科二批 445 7 云南 理科
2016 -- -- 476 -- 本科二批 460 16 陕西 文科
2016 -- -- 490 -- 本科二批 364 126 河北 理科
2016 -- -- 476 -- 本科二批 460 16 山西 文科
2016 -- -- 460 -- 本科二批 438 22 山西 理科
2016 -- -- 442 -- 本科二批 413 29 吉林 文科
2016 -- -- 442 -- 本科二批 402 40 吉林 理科
2016 -- -- 447 -- 本科二批 401 46 黑龙江 文科
2016 -- -- 433 -- 本科二批 369 64 黑龙江 理科
2016 -- -- 451 -- 本科二批 375 76 内蒙 文科
2016 -- -- 428 -- 本科二批 346 82 内蒙 理科
2016 -- -- 497 -- 本科二批 417 80 辽宁 文科
2016 -- -- 455 -- 本科二批 373 82 辽宁 理科
2016 -- -- 506 -- 本科二批 474 32 山东 文科
2016 -- -- 489 -- 本科二批 451 38 山东 理科
2016 -- -- 484 -- 本科二批 458 26 河南 文科
2016 -- -- 457 -- 本科二批 447 10 河南 理科
2016 -- -- 481 -- 本科二批 403 78 湖北 文科
2016 -- -- 433 -- 本科二批 350 83 湖北 理科
2016 -- -- 484 -- 本科二批 476 8 湖南 文科
2016 -- -- 448 -- 本科二批 439 9 湖南 理科
2016 -- -- 522 -- 本科二批 480 42 四川 文科
2016 -- -- 486 -- 本科二批 453 33 四川 理科
2016 -- -- 484 -- 本科二批 460 24 天津 文科
2016 -- -- 433 -- 本科二批 424 9 天津 理科
2016 -- -- 491 -- 本科二批 450 41 江西 文科
2016 -- -- 471 -- 本科二批 445 26 江西 理科
2015 -- -- 451 -- 本科二批 440 11 陕西 理科
2015 -- -- 431 -- 本科二批 417 14 甘肃 理科
2015 -- -- 435 -- 本科二批 419 16 辽宁 理科
2015 -- -- 543 -- 本科二批 527 16 重庆 理科
2015 -- -- 492 -- 本科二批 470 22 云南 文科
2015 -- -- 487 -- 本科二批 460 27 辽宁 文科
2015 -- -- 378 -- 本科二批 372 6 贵州 理科
2015 -- -- 461 -- 本科二批 455 6 湖南 理科
2015 -- -- 538 -- 本科二批 532 6 重庆 文科
2015 -- -- 479 -- 本科二批 472 7 贵州 文科
2015 -- -- 474 -- 本科二批 465 9 甘肃 文科
2015 -- -- 490 -- 本科二批 481 9 湖南 文科
2015 -- 549 534 -- 本科二批 511 23 安徽 理科
2015 -- 539 534 -- 本科二批 510 24 山东 文科
2015 -- 477 467 -- 本科二批 459 8 天津 理科
2015 -- 480 465 -- 本科二批 380 85 广西 文科
2015 -- -- 453 -- 本科二批 410 43 黑龙江 文科
2015 -- -- 416 -- 本科二批 371 45 黑龙江 理科
2015 -- 485 468 -- 本科二批 458 10 河南 理科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多