北京
城帮网--教育

地标导航

首页 > 北京教育 > 北京大学
推广

北京印刷学院

Beijing Institute Of Graphic Comminication

文科类/理科类/理工类/工科类/考研院校 本科 院校代码:10015

北京印刷学院各省市录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 西藏 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆 更多
文理分科
理科 文科 综合
招生年份
不限 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 更多
年份 最低分 最高分 平均分 录取人数 录取批次 省控线 线差 省份 分科
2020 570 -- -- -- 平行录取二段 495 -- 浙江 综合
2020 548 -- -- -- 本科一批 535 -- 云南 理科
2020 563 -- -- -- 本科一批预科 555 -- 云南 文科
2020 538 -- -- -- 本科一批预科 535 -- 云南 理科
2020 587 -- -- -- 本科一批 555 -- 云南 文科
2019 499 -- 499 -- 本科批 423 -- 北京 理科
2019 535 -- 535 -- 本科批 480 -- 北京 文科
2019 543 -- 543 -- 本科一批 521 -- 广西 文科
2019 527 -- 527 -- 本科一批 509 -- 广西 理科
2019 569 -- 569 -- 本科一批 550 -- 福建 文科
2019 514 -- 514 -- 本科一批 493 -- 福建 理科
2019 513 -- 513 -- 本科一批 488 -- 青海 文科
2019 421 -- 421 -- 本科一批 407 -- 青海 理科
2019 552 -- 552 -- 本科一批 538 -- 宁夏 文科
2019 459 -- 459 -- 本科一批 457 -- 宁夏 理科
2019 554 -- 554 -- 本科一批 545 -- 重庆 文科
2019 573 -- 573 -- 本科一批 558 -- 江西 文科
2019 544 -- 544 -- 本科一批 522 -- 江西 理科
2019 572 -- 572 -- 本科批 503 -- 山东 文科
2019 518 -- 518 -- 本科批 443 -- 山东 理科
2019 564 -- 564 -- 本科一批 542 -- 贵州 文科
2019 482 -- 482 -- 本科一批 470 -- 贵州 理科
2019 562 -- 562 -- 本科一批 518 -- 陕西 文科
2019 510 -- 510 -- 本科一批 468 -- 陕西 理科
2019 538 -- 538 -- 本科一批 502 -- 河南 理科
2019 561 -- 561 -- 本科一批 536 -- 河南 文科
2019 542 -- 542 -- 本科一批 496 -- 安徽 理科
2019 579 -- 579 -- 本科一批 550 -- 安徽 文科
2019 489 -- 489 -- 本科一批 450 -- 新疆 理科
2019 532 -- 532 -- 本科一批 510 -- 新疆 文科
2019 529 -- 529 -- 本科一批 505 -- 湖北 理科
2019 566 -- 566 -- 本科一批 542 -- 湖北 文科
2019 559 -- 559 -- 本科一批 522 -- 内蒙 文科
2019 525 -- 525 -- 本科一批 477 -- 内蒙 理科
2019 552 -- 552 -- 本科一批 502 -- 河北 理科
2019 594 -- 594 -- 本科一批 549 -- 河北 文科
2019 576 -- 576 -- 本科一批 547 -- 四川 理科
2019 510 -- 510 -- 本科一批B段 -- -- 山西 理科
2019 551 -- 551 -- 本科一批B段 -- -- 山西 文科
2019 496 -- 496 -- 本科一批 470 -- 甘肃 理科
2019 545 -- 545 -- 本科一批 519 -- 甘肃 文科
2019 531 -- 531 -- 本科一批 525 -- 重庆 理科
2019 532 -- 532 -- 本科批 428 -- 天津 文科
2019 490 -- 490 -- 本科批 400 -- 天津 理科
2019 534 -- 534 -- 本科一批 477 -- 黑龙江 理科
2019 678 -- 678 -- 本科批 -- -- 海南 文科
2019 569 -- 569 -- 本科批 -- -- 海南 理科
2019 590 -- 590 -- 本科一批 560 -- 云南 文科
2019 544 -- 544 -- 本科一批 535 -- 云南 理科
2019 387 -- 387 -- 本科提前批A段 -- -- 内蒙 文科
2019 426 -- 426 -- 本科批 403 -- 上海 综合
2019 572 -- 572 -- 平行录取二段 496 -- 浙江 综合
2019 546 -- 546 -- 本科批 369 -- 辽宁 理科
2019 483 -- 483 -- 本科批 390 -- 广东 理科
2019 538 -- 538 -- 本科一批A段 -- -- 吉林 理科
2018 559 -- 559 11 本科一批 576 -- 北京 文科
2018 540 -- 540 11 本科一批 532 -- 北京 理科
2018 525 -- -- 11 本科二批 488 -- 北京 文科
2018 509 -- 509 11 本科二批 432 -- 北京 理科
2018 521 -- 521 12 本科批 436 -- 天津 文科
其他地区 热门标签 相关推荐 常见问题
相关专题 更多